Kalkylatorer
Lånekalkylator
Välj belopp och lånetid. Du får ett priskvitto, en betalningsplan och ett diagram över återstående kapital. Beräkningen stannar i din webbläsare.
Avbetalningslån: smålån och privatlån
Belopp 300 €–20 000 €. Lånetidens gränser beror på beloppet.
Räkneexempel med Lainomos planerade prislista. Inget låneerbjudande och inte partnerns prislista.
Kalkylatorn uppdateras när JavaScript är aktiverat. Nedan finns en exempelkalkyl.
Räntan för detta belopp är 12,9 %. Räntesteg 2 000 €–4 900 €.
Resultatet är inte aktuellt. Rätta det markerade fältet så uppdateras kalkylen.
Priskvitto
- Lånebelopp
- 3 000,00 €
- Betalas till ditt konto
- 3 000,00 €
- Lånetid
- 36 mån. · 36 st.
- Nominell ränta
- 12,9 % fast
- Effektiv årsränta
- 13,69 %
- Räntor totalt
- 633,75 €
- Övriga kostnader totalt
- 0,00 €
- Kreditkostnader totalt
- 633,75 €
- Månadsbelopp
- 100,94 €
- Sista raten
- 100,85 €
- Att betala totalt
- 3 633,75 €
Obs! Kredit kostar pengar.
Återstående kapital per månad
| Rat | Förfallodag | Amortering | Ränta | Betalning | Kvar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2026 | 68,69 € | 32,25 € | 100,94 € | 2 931,31 € |
| 2 | 15.12.2026 | 69,43 € | 31,51 € | 100,94 € | 2 861,88 € |
| 3 | 15.1.2027 | 70,17 € | 30,77 € | 100,94 € | 2 791,71 € |
| 4 | 15.2.2027 | 70,93 € | 30,01 € | 100,94 € | 2 720,78 € |
| 5 | 15.3.2027 | 71,69 € | 29,25 € | 100,94 € | 2 649,09 € |
| 6 | 15.4.2027 | 72,46 € | 28,48 € | 100,94 € | 2 576,63 € |
| 7 | 15.5.2027 | 73,24 € | 27,70 € | 100,94 € | 2 503,39 € |
| 8 | 15.6.2027 | 74,03 € | 26,91 € | 100,94 € | 2 429,36 € |
| 9 | 15.7.2027 | 74,82 € | 26,12 € | 100,94 € | 2 354,54 € |
| 10 | 15.8.2027 | 75,63 € | 25,31 € | 100,94 € | 2 278,91 € |
| 11 | 15.9.2027 | 76,44 € | 24,50 € | 100,94 € | 2 202,47 € |
| 12 | 15.10.2027 | 77,26 € | 23,68 € | 100,94 € | 2 125,21 € |
| 13 | 15.11.2027 | 78,09 € | 22,85 € | 100,94 € | 2 047,12 € |
| 14 | 15.12.2027 | 78,93 € | 22,01 € | 100,94 € | 1 968,19 € |
| 15 | 15.1.2028 | 79,78 € | 21,16 € | 100,94 € | 1 888,41 € |
| 16 | 15.2.2028 | 80,64 € | 20,30 € | 100,94 € | 1 807,77 € |
| 17 | 15.3.2028 | 81,51 € | 19,43 € | 100,94 € | 1 726,26 € |
| 18 | 15.4.2028 | 82,38 € | 18,56 € | 100,94 € | 1 643,88 € |
| 19 | 15.5.2028 | 83,27 € | 17,67 € | 100,94 € | 1 560,61 € |
| 20 | 15.6.2028 | 84,16 € | 16,78 € | 100,94 € | 1 476,45 € |
| 21 | 15.7.2028 | 85,07 € | 15,87 € | 100,94 € | 1 391,38 € |
| 22 | 15.8.2028 | 85,98 € | 14,96 € | 100,94 € | 1 305,40 € |
| 23 | 15.9.2028 | 86,91 € | 14,03 € | 100,94 € | 1 218,49 € |
| 24 | 15.10.2028 | 87,84 € | 13,10 € | 100,94 € | 1 130,65 € |
| 25 | 15.11.2028 | 88,79 € | 12,15 € | 100,94 € | 1 041,86 € |
| 26 | 15.12.2028 | 89,74 € | 11,20 € | 100,94 € | 952,12 € |
| 27 | 15.1.2029 | 90,70 € | 10,24 € | 100,94 € | 861,42 € |
| 28 | 15.2.2029 | 91,68 € | 9,26 € | 100,94 € | 769,74 € |
| 29 | 15.3.2029 | 92,67 € | 8,27 € | 100,94 € | 677,07 € |
| 30 | 15.4.2029 | 93,66 € | 7,28 € | 100,94 € | 583,41 € |
| 31 | 15.5.2029 | 94,67 € | 6,27 € | 100,94 € | 488,74 € |
| 32 | 15.6.2029 | 95,69 € | 5,25 € | 100,94 € | 393,05 € |
| 33 | 15.7.2029 | 96,71 € | 4,23 € | 100,94 € | 296,34 € |
| 34 | 15.8.2029 | 97,75 € | 3,19 € | 100,94 € | 198,59 € |
| 35 | 15.9.2029 | 98,81 € | 2,13 € | 100,94 € | 99,78 € |
| 36 | 15.10.2029 | 99,78 € | 1,07 € | 100,85 € | 0,00 € |
| Σ | 3 000,00 € | 633,75 € | 3 633,75 € | ||
Förfallodagarna räknas från dagens datum. Den verkliga förfallodagen avtalas i kreditavtalet.
Hur kalkylatorn räknar
Månadsbeloppet räknas med annuitetsformeln: raten är densamma, men inom den minskar räntans andel och amorteringens andel växer.
Räntan räknas varje månad på återstående kapital och avrundas till cent. Den sista raten betalar det som återstår, så den kan avvika från de andra med några cent.
Den effektiva årsräntan räknas från kassaflödena: det utbetalda beloppet och alla betalningar. Beräkningsmetoden bland dokumenten.